KEY ATTRIBUTES
| MOWER CUTTING WIDTH | 82″ (2.08 m) |
|---|
| MOWER HEIGHT OF CUT | 0.3 – 0.7″ (7.62 – 17.78 mm), available high-cut kit raises cutting height to 0.937″ (23.8 mm) using low profile, heavy bed knife |
| CUTTING REELS | 5 x 5″ (12.7 cm) diameter x 18″ (45.7 cm) |
| MOWER ENGINE | ELiTE Lithium Power Featuring Samsung SDI Battery |
| CUTTING CAPACITY | 5.5+ hours on a single charge |
| FUEL/BATTERY CAPACITY (+RUN TIME) | 25.5 kW/hr & 508 Ah |
| TRANSPORT SPEED | 8.7 mph (14 kph) |
REELS AND BLADES
| NUMBER AND SIZE | 8 or 11 Blade Fairway reel (greens reel cylinders can be installed for custom applications) |
|---|
| BLADE MATERIAL | Hardened, high manganese carbon steel |
| CUTTING UNIT LIFT | Hand operated, joystick controlled hydraulic-free lift system, one-touch lift/lower control for all reels. |
| |
TRACTION, BRAKES AND SPEED
| TRACTION DRIVE | 3WD: All wheel drive advanced traction system |
|---|
| REEL DRIVE | One brushless DC motor per reel; continuous |
| HYDRAULIC SYSTEM | No Hydraulic Oil |
| SERVICE BRAKES | Dynamic regenerative braking system |
| PARKING BRAKES | Automatic electronic |
| STEERING | Advanced electronic |
| MOWING SPEED | 6.2 mph (10 mph) |
| REVERSE SPEED | 3.7 mph (6 kph) |
WEIGHT AND DIMENSIONS
| WIGHT | 3WD: 1956 lbs. (887.2 kg) |
|---|
| LENGTH (LESS CATCHERS) | 102″ (2.59 m) |
| OVERALL HEIGHT (INCLUDING ROPS) | 83.2″ (2.11 m) |
| WHEEL BASE | 3WD – 61.3″ (156 cm) |
| TRANSPORT WIDTH | 98″ (2.45 m) |
| WORKING WIDTH | 82″ (2.08 m) |